低圧から特高にいたるまでの幅広い豊富な閉鎖配電盤の製作経験を活かして、変圧器・遮断器・断路器などの各分野の技術を総合してシステムを構成しています。
ネットワーク受電設備の心臓部であるネットワーク継電器は、完全にデジタル化され高感度で安定した性能を保証するためインテリジェント機能を装備しております。
回生負荷に対する誤遮断防止策として、送電力平衡トリップロック方式を採用しています。
ネットワーク変圧器ユニット・プロテクタユニット・テイクオフユニットを標準化して、設備の規模や電気室のレイアウトに応じて各ユニットを最適構成に容易に組み上げることが可能です。
テイクオフ装置はユニット化することにより、テイクオフ盤1面に3回路収納でき、床面積が少なくてすみます。
製品の概略仕様(スポットネットワーク主要機器一覧表) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変圧器容量(KVA) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
一次断路器 | 24kV 600A(20号B) | |||||||
変圧器 | 定格電圧 | 一次 F22-R21.5-F21-20kV 二次 415-240V | ||||||
インピーダンス | 5.0〜5.5% | 7.5〜10% | ||||||
定格二次電流 | 696A | 1043A | 1391A | 2087A | 2782A | 3478A | ||
130%過負荷 二次電流 |
904A | 1356A | 1809A | 2713A | 3617A | 4521A | ||
プロテクタ 遮断器 |
種類 | MCB(配電線用遮断器) ACB(気中遮断器) | ||||||
定格電圧 | 460V | |||||||
定格電流 | 1000A | 1600A | 2000A | 3000A | 4000A | 5000A | ||
遮断電流非対称 /対称(kA) |
60/50 | 100/85 | 100/85 | 100/85 | 120/100 | 150/120 | ||
プロテクタ ヒューズ |
定格電圧 | 500V | ||||||
定格電流 | 1000A | 1600A | 2000A | 3000A | 4000A | 5000A | ||
遮断電流 | 200kA | |||||||
テイクオフ装置 | 最大 短絡 電流 |
2バンク | 28kA | 42kA | 56kA | 56kA | – | – |
3バンク | 42kA | 63kA | 84kA | 84kA | 112kA | 105kA | ||
回路数 | 1変圧器当り最大4回路(所内回路は除く) | |||||||
定格電圧 | 460V | |||||||
定格電流 | 1000A〜2500AF |
製品の概略仕様(変圧器、プロテクタ装置キュービクル定格表) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク変圧器 | プロテクタ遮断器 | 寸法(mm) | 重量 | |||||
変圧器容質 (kVA) |
定格電圧 | 定格電圧 (V) |
定格電流 (A) |
F1 | F2 | W | L | (kg) |
500〜1,000 | 22kV/415-240V | 500 | 2,000 | 1,800 | 1,800 | 800 | 2,600 | 8,000 |
1,250〜1,500 | 〃 | 〃 | 3,000 | 1,800 | 1,800 | 1,000 | 2,800 | 10,000 |
2,000 | 22kV/415-240V | 500 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,800 | 11,200 |
製品の概略仕様(テイクオフ装置キュービクル定格表) > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧 (V) |
定格電流 (A) |
テイクオフ遮断器 | 寸法(mm) | W | ||
定格電流(A) | 遮断電流(kA) | W | D | |||
460 | 1,000 | 1,000 | 85(対称) | 700 | 1,900 | 750 |
1,600 | 1,600 | 800 | 1,900 2,300 | 850 | ||
2,000 | 2,000 | 800 | 1,900 2,300 | 900 |